Flyruter/Tidtabell/Timetable


1	51-11-15           :Eng			Oslo-Hongkong Timetable & Prices
2	53-09-03           :Eng			Oslo-Hongkong Timetable and prices
3	70-04-01---70-06-30:Eng			Summer Timerable 1970
4	70-07-01---70-10-31:Eng			Summer Timetable 1970
5	70-11-01---71-03-31:Eng			Winter Timetable 1970/71
6	71-04-01---71-10-31:Eng			Summer Timetable 1971
7	75-05-02---75-10-31:Nor			Sommerruter-75
8	75-11-01---76-02-29:Nor			Vinterruter 75-76
9	76-03-01---76-06-31:Nor			Vårruter
10	76-06-04---76-10-31:Nor			Sommerruter-76
11	76-11-01---77-05-01:Nor			Vinterruter 76-77
12	76-11-01---77-05-01:Nor			Vinterruter 76-77 utg.2
13	77-05-02---77-10-31:Nor			Sommerruter-77
14	77-05-02---77-10-31:Eng			Summer Timetable
15	77-11-01---78-03-31:Nor			Vinterruter 77-78
16	78-04-01---78-10-31:Nor			Sommerruter-78
17	78-04-01---78-10-31:Eng			Summer Timetable
18	78-11-01---79-05-01:Nor			Vinterruter 78-79
19	78-11-01---79-05-01:Eng			Winter Timetable
20	79-05-02---79-10-31:Eng			Summer Timetable
21	79-11-01---80-03-31:Nor			Vinterruter 79-80
22	80-04-04---80-10-31:Nor			Sommer ruter-80
23	80-11-01---81-03-28:Nor			Vinter ruter 80-81
24	80-11-01---81-03-28:Eng			Winter Timetable 80-81
25	81-03-29---81-10-31:Nor			Fly ruter sommer 81
26	81-11-01---82-03-27:Nor			Fly ruter vinter 81-82
27	82-03-28---82-06-20:Nor			Fly-ruter '82
 + 	82-08-16---82-10-31
28	82-03-28---82-06-20:Eng			Time Table '82
 + 	82-08-16---82-10-31
29	82-06-21---82-08-15:Nor			Fly-ruter '82
30	82-06-21---82-08-15:Eng			Time Table '82 
31	82-11-01---83-05-01:Nor			Fly-ruter '82/83
32	83-05-02---83-10-31:Nor			Fly-ruter '83 (1)
33	83-08-08---83-10-31:Nor			Fly-ruter '83 (2)
34	83-11-01---84-03-24:Eng			Time Table '83/84
35	84-03-25---84-07-01:Nor			Fly-ruter '84
 +	84-08-13---84-10-27
36	84-08-13---84-10-27:Nor			Fly-ruter '84
37	84-10-28---85-03-30:Eng			Winter '84/85
38	84-10-28---85-03-30:Eng			Winter '84/85 (tom 27 april)
39	85-04-28---85-07-07:Nor			Sommer '85
 + 	85-08-12---85-10-26
40	85-07-08---85-08-11:Nor			Sommer '85
41	85-10-27---86-03-29:Eng			Winter '85/86
42	86-03-30---86-06-29:Nor			Sommer '86
 +	86-08-04---86-10-26
43	86-03-30---86-06-29:Eng			Summer '86
 + 	86-08-04---86-10-26
44	86-10-26---87-03-28:Nor			Vinterruter 86/87
45	86-10-26---87-03-28:Eng			Winter Time table 86/87
46	87-03-29---87-06-27:Eng			Spring/Autumn 1987
 +	87-08-09---87-10-24	
44	87-06-28---87-08-08:Eng			Summer 1987
48	87-10-25---88-03-26:Eng			Timetable Winter 87/88
49	88-03-27---88-06-25:Nor			Vår/Høst 1988
 +	88-08-07---88-10-29:Nor
50	88-10-30---89-03-25:Nor			Vinter 88/89
51	89-03-26---89-06-24:Nor			Flyruter Vår/Høst 1989
 +	89-08-06---89-10-28
52	89-10-29---90-05-06:Nor			Vinter 89/90
53	90-05-07---90-06-26:Nor			Vår/Høst 1990
 +	90-08-19---90-10-27
54	90-10-28---91-03-30:Nor			Vinter 90/91
55	91-03-31---91-06-22:Eng			Spring-Autumn 1991
 +	91-08-08---91-10-26
56	91-10-27---92-03-28:Eng			Winter 91/92
57	92-06-28---92-08-15:Nor			Sommer 1992
58	92-10-25---93-03-27:Eng			Winter 92/93
59	93-03-28---93-06-27:Eng			Spring-Autumn 1993
 + 	93-08-16---93-10-30
60	93-06-28---93-08-15:Nor			Midstsommer 1993
61	93-06-28---93-08-15:Eng			Midsummer 1993
62	93-10-31---94-04-04:Nor			Vinter 1993/94
63	93-10-31---94-04-04:Eng			Winter 1993/94
64	94-05-05---94-06-26:Nor			Vår/Høst 1994
 +	94-08-15---94-10-29
65	94-05-05---94-06-26:Eng			Spring/Autumn 1994
 +	94-08-26---94-10-29
66	94-06-27---94-08-14:Nor			Midtsommer 1994
67	94-06-27---94-08-14:Eng			Summer 1994
68	94-08-15---94-10-29:Nor			Høst 1994
69	94-08-14---94-10-29:Eng			Autumn 1994
70	94-10-30---95-03-25:Eng			Winter 1994/95
71	95-03-26---95-06-25:Nor			Vår/Høst 1995
 +	95-08-18---95-10-28
72	95-03-26---95-06-25:Eng			Spring/Autumn 1995
 +	95-08-18---95-10-28
73	95-10-29---96-03-29:Nor			Vinter 95/96
74	95-10-29---96-03-29:Eng			Winter 95/96
75	96-03-31---96-06-30:Nor			Vår/Høst 1996
 +	96-08-19---96-10-26	
76	96-03-31---96-06-30:Eng			Spring/Autumn 1996
 +	96-08-19---96-10-26
77	96-10-27---97-03-29:Nor			Vinter 96/97
78	96-10-27---97-03-29:Eng			Winter 96/97
79	97-08-18---97-10-25:Nor			Høst 1997
80	97-03-30---97-06-29:Eng			Spring/Autumn 1997
 +	97-08-18---97-10-25
81	97-10-26---98-03-28:Eng			Winter 97/98
82	98-03-29---94-10-24:Nor			Vår-Sommer-Høst 1998
83	98-03-29---94-10-24:Eng			Spring-Summer-Autumn 1998
84	98-10-25---99-03-27:Nor			Vinter 98-99
85	98-10-25---99-03-27:Eng			Winter 98-99
86	99-03-28---99-10-30:Eng			Vår-Sommer-Høst 1999
87	99-10-31---00-03-25:Nor			Vinter 1999-2000
88	00-03-26---00-10-28:Nor			Vår-Sommer-Høst 2000
89	00-10-29---01-03-24:Nor			Vinter 2000/2001
90	01-03-25---01-10-27:Nor			Vår-Sommer-Høst 2001


Effective 15. November 1951

 

Effective Oct 3rd 1953
To see the hole route
To see the fares
       


Summer 1970

Summer 1970

Winter 1970/71

Summer 1971

Sommer-75

Vinter-75-76


Vår-76

Sommer-76

Vinter-76-77

Vinter-76-77-2.utg

Sommer-77

Vinter 77-78
       
Summer-77
 


Sommer-78

Vinter-78-79
 
Vinter 79-80

Sommer-80

Vinter-80-81

Summer-78

Winter-78-79

Summer 79
   
Winter-80-81


Sommer-81

Vinter-81-82

Vår-Høst-82

Sommer-82

Vinter-82-83

Sommer-83
  
Spring-Autumn-82

Summer-82
   


Sommer-83 utgave2
 
Vår/Høst-84

Høst-84
   
 
Winter 83/84
   
Winter-84-85

Winter-84-85-utgave2

 
Vår-Høst-85

Sommer-85

Vinter-85-86

Vår-Høst-86

Vinter-86-87
       
Spring-Autumn-86

Winter-86-87

     
Vår-Høst 1988

Vinter 88-89

Vår-Høst-1989

Spring/Autumn 1987

Summer 1987

Winter-87-88
     


Vinter 89/90

Vår/Høst 1990

Vinter 90/91
  (sommer-91)  
  (summer-90)  
Spring-Autumn-91
(summer-91)  

   
Sommer 1992
   
Midtsommer 1993
 
Winter 91/92
 
Winter 92/93

Spring-Autumn-93

Midsummer 1993


Vinter 1993/94

Vår/Høst 1994

Midtsommer 1994

Høst 1994
 
Vår/Høst 1995

Winter 1993/94

Spring/Autumn 1994

Summer 1994

Autumn 1994

Winter 1994/95

Spring/Autumn 1995


Vinter 95/96

Vår/Høst 1996

Vinter 96/97
 
Høst 1997
 

Winter 95/96

Sprint/Autumn 1996

Winter 96/97

Spring/Autumn 1997
 
Winter 97/98


Vår-Sommer-Høst 1998

Vinter-98-99

Vår-Sommer-Høst 1999

Vinter 1999-2000
   

Spring-Summer-Autumn 1998

Winter 98-99
       


Vår-Sommer-Høst 2000

Vinter 2000/2001

Vår-Sommer-Høst 2001